<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Commenta la tecnologia, la telefonia, i software &#187; samsung</title>
	<atom:link href="http://www.commenti-tecnologia.com/tag/samsung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.commenti-tecnologia.com</link>
	<description>commenti-tecnologia.com: aggregatore di feed tematico</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 23:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Corsair, nuovi SSD estremi</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/informatica/corsair-nuovi-ssd-estremi-29938.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/informatica/corsair-nuovi-ssd-estremi-29938.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 18:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[notizia]]></category>
		<category><![CDATA[PC-Facile]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[xtreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/informatica/corsair-nuovi-ssd-estremi-29938.html</guid>
		<description><![CDATA[Il noto produttore di memorie Corsair ha aggiunto alla sua linea di SSD hi-end, l&#39;Extreme, composta da alcuni nuovi modelli SATA II ad elevate performance: l&#39;X32, l&#39;X64 e l&#39;X128, dove la cifra corrisponde alla capacità in gigabyte. I nuovi drive sono in grado di fornire velocità sequenziali pari a 240 MB/s in lettura e a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il noto produttore di memorie Corsair ha aggiunto alla sua linea di SSD hi-end, l&#39;Extreme, composta da alcuni nuovi modelli SATA II ad elevate performance: l&#39;X32, l&#39;X64 e l&#39;X128, dove la cifra corrisponde alla capacità in gigabyte. I nuovi drive sono in grado di fornire velocità sequenziali pari a 240 MB/s in lettura e a 170 MB/s in scrittura.</p>
<p>Corsair afferma di aver realizzato i propri dischi a stato solido utilizzando un nuovo controller Indilinx Barefoot e memorie flash NAND di tipo MLC (Multi-Level Cell) prodotte da Samsung&#8230;</p>
<p>&#8230;continua la lettura di questa notizia.<br />
Punto-informatico.it autorizza pc-facile.com a riportare la presente news.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-tecnologia.com/informatica/corsair-nuovi-ssd-estremi-29938.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy i7500: video tour del software e delle applicazioni</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/samsung-galaxy-i7500-video-tour-del-software-e-delle-applicazioni-29842.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/samsung-galaxy-i7500-video-tour-del-software-e-delle-applicazioni-29842.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 10:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonini]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/samsung-galaxy-i7500-video-tour-del-software-e-delle-applicazioni-29842.html</guid>
		<description><![CDATA[Il Samsung Galaxy i7500, in commercio in Italia da alcuni giorni, &#232; il primo smartphone del colosso asiatico ad essere basato sul sistema operativo di Google. leggi tutto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>Samsung Galaxy i7500</strong>, in commercio in Italia da alcuni giorni, &egrave; il primo smartphone del colosso asiatico ad essere basato sul <strong>sistema operativo di Google</strong>.</p>
<p><img alt="Samsung Galaxy i7500" width="251" height="320" src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/9aa73_Samsung%20Galaxy%20i7500.JPG" title="Samsung Galaxy i7500: video tour del software e delle applicazioni" /></p>
<p><a href="http://www.agemobile.com/android/notizie/samsung_galaxy_i7500_video_tour_software_applicazioni.html" target="_blank">leggi tutto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/samsung-galaxy-i7500-video-tour-del-software-e-delle-applicazioni-29842.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video unboxing Samsung Galaxy i7500</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/video-unboxing-samsung-galaxy-i7500-29763.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/video-unboxing-samsung-galaxy-i7500-29763.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 11:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonini]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/video-unboxing-samsung-galaxy-i7500-29763.html</guid>
		<description><![CDATA[Anche il terzo terminale Android &#232; ora disponibile in Italia: parliamo del Samsung Galaxy i7500. leggi tutto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche il terzo terminale <strong>Android</strong> &egrave; ora disponibile in Italia: parliamo del <strong>Samsung Galaxy i7500</strong>.</p>
<p><img alt="Samsung Galaxy i7500" width="320" height="240" src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/789f9_Samsung%20Galaxy.jpg" title="Video unboxing Samsung Galaxy i7500" /></p>
<p><a href="http://www.agemobile.com/android/notizie/video_unboxing_samsung_galaxy_i7500.html" target="_blank">leggi tutto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/video-unboxing-samsung-galaxy-i7500-29763.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy I7500: conferenza stampa Samsung in Video</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/informatica/samsung-galaxy-i7500-conferenza-stampa-samsung-in-video-29655.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/informatica/samsung-galaxy-i7500-conferenza-stampa-samsung-in-video-29655.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 08:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[MHz]]></category>
		<category><![CDATA[notizia]]></category>
		<category><![CDATA[PC-Facile]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[potenza]]></category>
		<category><![CDATA[processore]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/informatica/samsung-galaxy-i7500-conferenza-stampa-samsung-in-video-29655.html</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver potuto toccare con mano il nuovo Samsung Galaxy I7500 abbiamo presenziato alla conferenza stampa indetta da Samsung, per poter capire le scelte fatte dalla casa a proposito del sistema operativo Google Android e ulteriori sviluppo. La conferenza stampa organizzata da Samsung oltre che servire a presentare il suo nuovo smartphone, ha permesso a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo aver potuto toccare con mano il nuovo Samsung Galaxy I7500 abbiamo presenziato alla conferenza stampa indetta da Samsung, per poter capire le scelte fatte dalla casa a proposito del sistema operativo Google Android e ulteriori sviluppo.</p>
<p>La conferenza stampa organizzata da Samsung oltre che servire a presentare il suo nuovo smartphone, ha permesso a noi operatore del settore di capire alcune delle scelte che stanno alla base dell’azienda. Intanto si è discusso a proposito delle tecnologie introdotte in anteprima come ad esempio la fotocamera da 8 megapixel o anche l’HD nei terminali o anche il primo processore ad 800 MHZ. Naturalmente molto di questo era incentrato sulla scelta di appoggiare il nuovo sistema operativo open source Google Android, scelta sottolineata anche da un filmato animato che introduce la potenza e le peculiarità del sistema operativo (cartone animato abbastanza divertente e simpatico).</p>
<p>&#8230;continua la lettura di questa notizia.<br />
News.tecnozoom.it autorizza pc-facile.com a riportare la presente news.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-tecnologia.com/informatica/samsung-galaxy-i7500-conferenza-stampa-samsung-in-video-29655.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy i7500: da domani in offerta esclusiva Wind a 399 euro</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/samsung-galaxy-i7500-da-domani-in-offerta-esclusiva-wind-a-399-euro-29536.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/samsung-galaxy-i7500-da-domani-in-offerta-esclusiva-wind-a-399-euro-29536.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 22:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonini]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/samsung-galaxy-i7500-da-domani-in-offerta-esclusiva-wind-a-399-euro-29536.html</guid>
		<description><![CDATA[Sar&#224; Wind il primo operatore italiano a commercializzare il Samsung Galaxy i7500, nuovo smartphone basato su Android a sbarcare nel Belpaese. leggi tutto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sar&agrave; <strong>Wind</strong> il primo operatore italiano a commercializzare il <a target="_blank" href="http://www.agemobile.com/android/notizie/samsung_galaxy_approda_nell&amp;rsquo;universo_android.html">Samsung Galaxy i7500</a>, nuovo smartphone basato su Android a sbarcare nel Belpaese.</p>
<p><img alt="Samsung Galaxy Wind" width="320" height="240" src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/8500b_galaxy-wind.jpg" title="Samsung Galaxy i7500: da domani in offerta esclusiva Wind a 399 euro" /></p>
<p><a href="http://www.agemobile.com/android/notizie/samsung_galaxy_i7500_domani_offerta_esclusiva_wind_399_euro.html" target="_blank">leggi tutto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/samsung-galaxy-i7500-da-domani-in-offerta-esclusiva-wind-a-399-euro-29536.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Omnia LITE B7300</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/samsung-omnia-lite-b7300-29534.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/samsung-omnia-lite-b7300-29534.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 18:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonini]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/samsung-omnia-lite-b7300-29534.html</guid>
		<description><![CDATA[Scheda Tecnica &#8211; Samsung Omnia LITE B7300 Smartphone Windows Mobile 6.1 Professional leggi tutto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="50" vspace="2" hspace="2" height="50" align="left" src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/cfa59_samsung_omnia_lite_100.jpg" alt="Samsung Omnia Lite" title="Samsung Omnia LITE B7300" /><strong>Scheda Tecnica &#8211; Samsung Omnia LITE B7300</strong><br />
Smartphone<br />
Windows Mobile 6.1 Professional</p>
<p><a href="http://www.agemobile.com/windows_mobile/schede_tecniche/samsung_omnia_lite_b7300.html" target="_blank">leggi tutto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/samsung-omnia-lite-b7300-29534.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Omnia II</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/samsung-omnia-ii-29532.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/samsung-omnia-ii-29532.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 17:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonini]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/samsung-omnia-ii-29532.html</guid>
		<description><![CDATA[Scheda Tecnica &#8211; Samsung Omnia II Smartphone Windows Mobile 6.1 Professional leggi tutto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="50" vspace="2" hspace="2" height="50" align="left" alt="Samsung Omnia II" src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e0cfa_samsung_omnia_ii_100.jpg" title="Samsung Omnia II" /><strong>Scheda Tecnica &#8211; Samsung Omnia II</strong><br />
Smartphone<br />
Windows Mobile 6.1 Professional</p>
<p><a href="http://www.agemobile.com/windows_mobile/schede_tecniche/samsung_omnia_ii.html" target="_blank">leggi tutto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/samsung-omnia-ii-29532.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy i7500: un nuovo googlefonino</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/tecnologia/samsung-galaxy-i7500-un-nuovo-googlefonino-29517.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/tecnologia/samsung-galaxy-i7500-un-nuovo-googlefonino-29517.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 08:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[caratteristiche]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/tecnologia/samsung-galaxy-i7500-un-nuovo-googlefonino-29517.html</guid>
		<description><![CDATA[Un altro googlefonino si appresta a popolare lo stivale, questa volta però la firma è di Samsung. Stiamo parlando del Galaxy i7500: un nuovo device dotato della piattaforma Android e dalle caratteristiche promettenti. &#8220;Android &#8211; ha dichiarato Amedeo D&#8217;Angelo, Vice Presidente della Divisione Telefonia di Samsung Electronics Italia &#8211; è solo una delle piattaforme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un altro googlefonino si appresta a popolare lo stivale, questa volta però la firma è di Samsung. Stiamo parlando del Galaxy i7500: un nuovo device dotato della piattaforma Android e dalle caratteristiche promettenti.<br />
&#8220;Android &#8211; ha dichiarato Amedeo D&#8217;Angelo, Vice  Presidente della Divisione Telefonia di Samsung Electronics Italia &#8211; è solo una  delle piattaforme [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-tecnologia.com/tecnologia/samsung-galaxy-i7500-un-nuovo-googlefonino-29517.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In arrivo Samsung InstinctQ M900 con Android?</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/in-arrivo-samsung-instinctq-m900-con-android-29515.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/in-arrivo-samsung-instinctq-m900-con-android-29515.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 08:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonini]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/in-arrivo-samsung-instinctq-m900-con-android-29515.html</guid>
		<description><![CDATA[Sembrerebbe essere in arrivo un nuovo smartphone basato su Android realizzato da Samsung: si tratta dell&#8217;InstinctQ M900. leggi tutto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sembrerebbe essere in arrivo un <strong>nuovo smartphone</strong> basato su <strong>Android </strong>realizzato da <strong>Samsung</strong>: si tratta dell&#8217;<strong>InstinctQ M900</strong>.</p>
<p><img alt="Samsung IstintcQ M900" width="320" height="121" src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ce3cf_Samsung-InstingQ-M900.jpg" title="In arrivo Samsung InstinctQ M900 con Android?" /></p>
<p><a href="http://www.agemobile.com/android/notizie/arrivo_samsung_instinctq_m900_android.html" target="_blank">leggi tutto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/in-arrivo-samsung-instinctq-m900-con-android-29515.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy approda nell’universo Android</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/samsung-galaxy-approda-nell%e2%80%99universo-android-29503.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/samsung-galaxy-approda-nell%e2%80%99universo-android-29503.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 17:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonini]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/samsung-galaxy-approda-nell%e2%80%99universo-android-29503.html</guid>
		<description><![CDATA[Milano, 10 luglio 2009 &#8211; SamsungElectronics, azienda leader nella telefonia mobile e nei sistemi di telecomunicazioni, ha scelto l&#8217;ambientazione futuristica del Visionnarie di Milano per presentare a giornalisti, blogger ed operatori di mercato il nuovo Galaxy (i7500), il primo telefono Samsung con sistema operativo Android. La societ&#224; conferma in tal modo la propria vocazione all&#8217;innovazione, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Milano, 10 luglio 2009 &ndash; SamsungElectronics, azienda leader nella telefonia mobile e nei sistemi di telecomunicazioni, ha scelto l&rsquo;ambientazione futuristica del Visionnarie di Milano per presentare a giornalisti, blogger ed operatori di mercato il nuovo <strong>Galaxy (i7500)</strong>, il primo telefono <strong>Samsung</strong> con sistema operativo <strong>Android</strong>. La societ&agrave; conferma in tal modo la propria vocazione all&rsquo;innovazione, arrivando ad essere la prima, tra le tre societ&agrave; leader nella produzione di dispositivi mobili, a commercializzare un telefono con sistema operativo Android.</p>
<p><img width="320" vspace="2" hspace="2" height="265" alt="Samsung Galaxy" src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e9508_samsung-galaxy.jpg" title="Samsung Galaxy approda nell’universo Android" /></p>
<p><a href="http://www.agemobile.com/android/notizie/samsung_galaxy_approda_nell%E2%80%99universo_android.html" target="_blank">leggi tutto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/samsung-galaxy-approda-nell%e2%80%99universo-android-29503.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Omnia HD: disponibile aggiornamento software XXIG2</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/samsung-omnia-hd-disponibile-aggiornamento-software-xxig2-29480.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/samsung-omnia-hd-disponibile-aggiornamento-software-xxig2-29480.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 22:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonini]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[versione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/samsung-omnia-hd-disponibile-aggiornamento-software-xxig2-29480.html</guid>
		<description><![CDATA[Dopo alcune settimane di attesa, l&#8217;aggiornamento firmware per il Samsung Omnia HD &#232; finalmente disponibile: si tratta della versione XXIG2. leggi tutto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo alcune settimane di attesa, l&#8217;<strong>aggiornamento firmware</strong> per il <strong>Samsung Omnia HD</strong> &egrave; finalmente disponibile: si tratta della <strong>versione XXIG2</strong>.</p>
<p><img alt="Samsung Omnia HD" width="200" height="320" src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/cd306_samsung_omnia_hd.jpg" title="Samsung Omnia HD: disponibile aggiornamento software XXIG2" /></p>
<p><a href="http://www.agemobile.com/symbian/notizie/samsung_omnia_hd_disponibile_aggiornamento_software_xxig2.html" target="_blank">leggi tutto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/samsung-omnia-hd-disponibile-aggiornamento-software-xxig2-29480.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midomi sugli smartphone Samsung con Windows Mobile</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/midomi-sugli-smartphone-samsung-con-windows-mobile-29459.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/midomi-sugli-smartphone-samsung-con-windows-mobile-29459.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 13:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonini]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/midomi-sugli-smartphone-samsung-con-windows-mobile-29459.html</guid>
		<description><![CDATA[Samsung e MELODIS Corporation hanno raggiunto un accordo grazie al quale sui prossimi smartphone del produttore asiatico basati su Windows Mobile sar&#224; preinstallato&#160;Midomi,software prodotto da MELODIS. leggi tutto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Samsung</strong> e <strong>MELODIS Corporation</strong> hanno raggiunto un accordo grazie al quale sui prossimi smartphone del produttore asiatico basati su <strong>Windows Mobile</strong> sar&agrave; preinstallato&nbsp;<strong>Midomi</strong>,software prodotto da MELODIS.</p>
<p><img alt="midomi Samsung" width="320" height="190" src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/89af5_midomi-logo.png" title="Midomi sugli smartphone Samsung con Windows Mobile" /></p>
<p><a href="http://www.agemobile.com/windows_mobile/notizie/midomi_smartphone_samsung_windows_mobile.html" target="_blank">leggi tutto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/midomi-sugli-smartphone-samsung-con-windows-mobile-29459.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video anteprima del Samsung Omnia PRO B7610</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/video-anteprima-del-samsung-omnia-pro-b7610-29355.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/video-anteprima-del-samsung-omnia-pro-b7610-29355.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 09:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonini]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/video-anteprima-del-samsung-omnia-pro-b7610-29355.html</guid>
		<description><![CDATA[Il Samsung Omnia PRO B7610 &#232; uno degli smartphone pi&#249; attesi di queste settimane: gi&#224; dalla fine di luglio dovrebbe essere disponibile, quantomeno in alcuni mercati europei. leggi tutto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>Samsung Omnia PRO B7610</strong> &egrave; uno degli smartphone pi&ugrave; attesi di queste settimane: gi&agrave; dalla fine di luglio dovrebbe essere disponibile, quantomeno in alcuni mercati europei.</p>
<p><img alt="Samsung Omnia PRO B7610" width="320" height="240" src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/f5c31_Omnia%20PRO.jpg" title="Video anteprima del Samsung Omnia PRO B7610" /></p>
<p><a href="http://www.agemobile.com/windows_mobile/notizie/video_anteprima_samsung_omnia_pro_b7610.html" target="_blank">leggi tutto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/video-anteprima-del-samsung-omnia-pro-b7610-29355.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung M2510</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/samsung-m2510-29345.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/samsung-m2510-29345.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 07:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonini]]></category>
		<category><![CDATA[auricolari]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Maggio]]></category>
		<category><![CDATA[Megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[MHz]]></category>
		<category><![CDATA[navigazione]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[risoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[schermo]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>
		<category><![CDATA[tastiera]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[WAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/samsung-m2510-29345.html</guid>
		<description><![CDATA[Rete e connessioni Telefono Entry Level della casa Samsung, l&#8217;M2510 offre un buon compromesso tra funzionalità e qualità tecniche, mantenendo basso l&#8217;investimento richiesto per l&#8217;acquisto. Il ricevitore di rete è un GSM Quadband, su frequenze di 850, 900, 1800 e 1900 MHz. Non è presente il supporto UMTS, ma funzionalità di rete e qualità del [...]]]></description>
