<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Commenta la tecnologia, la telefonia, i software &#187; protocollo</title>
	<atom:link href="http://www.commenti-tecnologia.com/tag/protocollo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.commenti-tecnologia.com</link>
	<description>commenti-tecnologia.com: aggregatore di feed tematico</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 23:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Con Messagenet ti porti il VoIP in tasca</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/informatica/con-messagenet-ti-porti-il-voip-in-tasca-29567.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/informatica/con-messagenet-ti-porti-il-voip-in-tasca-29567.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 14:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[notizia]]></category>
		<category><![CDATA[PC-Facile]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/informatica/con-messagenet-ti-porti-il-voip-in-tasca-29567.html</guid>
		<description><![CDATA[Messagenet, azienda leader nello sviluppo e nella commercializzazione online di servizi di messaggistica fax e SMS tramite Internet e di servizi di telefonia VoIP con oltre 300.000 utenti registrati, lancia Messagenet Mobile per Symbian, un’applicazione per smartphone Nokia con sistema operativo Symbian che consente di fare e ricevere telefonate in mobilità utilizzando il protocollo VoIP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Messagenet, azienda leader nello sviluppo e nella commercializzazione online di servizi di messaggistica fax e SMS tramite Internet e di servizi di telefonia VoIP con oltre 300.000 utenti registrati, lancia Messagenet Mobile per Symbian, un’applicazione per smartphone Nokia con sistema operativo Symbian che consente di fare e ricevere telefonate in mobilità utilizzando il protocollo VoIP oltre a quello GSM.</p>
<p>Messagenet Mobile per Symbian sfrutta la connessione ad Internet del proprio cellulare Nokia per effettuare telefonate tramite IP, con tutti i vantaggi che questo comporta in termini di costo&#8230;</p>
<p>&#8230;continua la lettura di questa notizia.<br />
Datamanager.it autorizza pc-facile.com a riportare la presente news.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-tecnologia.com/informatica/con-messagenet-ti-porti-il-voip-in-tasca-29567.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con TorrentFetcher e torrent2exe si evitano siti e client Torrent inaccessibili</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/windows/con-torrentfetcher-e-torrent2exe-si-evitano-siti-e-client-torrent-inaccessibili-29318.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/windows/con-torrentfetcher-e-torrent2exe-si-evitano-siti-e-client-torrent-inaccessibili-29318.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[bit]]></category>
		<category><![CDATA[BitTorrent]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/windows/con-torrentfetcher-e-torrent2exe-si-evitano-siti-e-client-torrent-inaccessibili-29318.html</guid>
		<description><![CDATA[Premessa: questo articolo serve per conoscere 2 software e dare possibilità anche ai ciechi di usare una risorsa comoda come il protocollo BitTorrent per la condivisione di materiale, non sta certo a me stabilire se chi condivide cerca roba illegale o no. (&#8230;)Continua a leggere Con TorrentFetcher e torrent2exe si evitano siti e client Torrent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premessa: questo articolo serve per conoscere 2 software e dare possibilità anche ai ciechi di usare una risorsa comoda come il protocollo BitTorrent per la condivisione di materiale, non sta certo a me stabilire se chi condivide cerca roba illegale o no.<br />
(&#8230;)<br />Continua a leggere <a href="http://www.manualissimo.it/2009/07/07/con-torrentfetcher-e-torrent2exe-si-evitano-siti-e-client-torrent-inaccessibili/">Con TorrentFetcher e torrent2exe si evitano siti e client Torrent inaccessibili</a></p>
<hr />
<p>© Talksina |<br />
<a href="http://www.manualissimo.it/2009/07/07/con-torrentfetcher-e-torrent2exe-si-evitano-siti-e-client-torrent-inaccessibili/#comments">Non ci sono commenti</a> |<br />

</p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/ZN8b675MWuomUdhJ4Fvfc96n4OM/0/da"><img src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/56818_di" border="0" title="Con TorrentFetcher e torrent2exe si evitano siti e client Torrent inaccessibili" alt=" Con TorrentFetcher e torrent2exe si evitano siti e client Torrent inaccessibili" /></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/ZN8b675MWuomUdhJ4Fvfc96n4OM/1/da"><img src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/f306a_di" border="0" title="Con TorrentFetcher e torrent2exe si evitano siti e client Torrent inaccessibili" alt=" Con TorrentFetcher e torrent2exe si evitano siti e client Torrent inaccessibili" /></img></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-tecnologia.com/windows/con-torrentfetcher-e-torrent2exe-si-evitano-siti-e-client-torrent-inaccessibili-29318.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myka, lo scatolotto BitTorrent batte un colpo</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/informatica/myka-lo-scatolotto-bittorrent-batte-un-colpo-29182.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/informatica/myka-lo-scatolotto-bittorrent-batte-un-colpo-29182.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 14:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[bit]]></category>
		<category><![CDATA[BitTorrent]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[navigazione]]></category>
		<category><![CDATA[notizia]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[PC-Facile]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/informatica/myka-lo-scatolotto-bittorrent-batte-un-colpo-29182.html</guid>
		<description><![CDATA[Myka, il lungamente atteso set-top box basato su Linux è finalmente approdato sul mercato. Se n&#39;era parlato parecchio in virtù della sua capacità di trasformare il protocollo BitTorrent in un mezzo diretto per la fruizione di contenuti audiovisivi sul televisore installato in salotto, e a quanto sembra il dispositivo è in grado di tenere fede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Myka, il lungamente atteso set-top box basato su Linux è finalmente approdato sul mercato. Se n&#39;era parlato parecchio in virtù della sua capacità di trasformare il protocollo BitTorrent in un mezzo diretto per la fruizione di contenuti audiovisivi sul televisore installato in salotto, e a quanto sembra il dispositivo è in grado di tenere fede alle promesse e offrendo una dotazione completa a un prezzo accessibile.</p>
<p>Descritto come un &quot;PC home theater per persone pigre&quot;, lo scatolotto bianco di Myka parte dal sistema operativo del pinguino per offrire un&#39;interfaccia utente che non ha niente da invidiare alla concorrenza, con un facile accesso alle tante funzionalità del box per lo streaming, il download e la navigazione. L&#39;attrattiva principale rimane la modalità di fruizione dei contenuti su rete BitTorrent che passa direttamente da Internet alla TV, con </p>
<p>&#8230;continua la lettura di questa notizia.<br />
Punto-informatico.it autorizza pc-facile.com a riportare la presente news.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-tecnologia.com/informatica/myka-lo-scatolotto-bittorrent-batte-un-colpo-29182.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burocrazia: Roma si converte a Internet</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/informatica/burocrazia-roma-si-converte-a-internet-29118.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/informatica/burocrazia-roma-si-converte-a-internet-29118.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 10:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PC-Facile]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/informatica/burocrazia-roma-si-converte-a-internet-29118.html</guid>
		<description><![CDATA[Roma passa dalle file ai files: il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, e il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, hanno firmato in Campidoglio un protocollo d&#39;intesa tra le due Amministrazioni per l&#39;implementazione del Piano e-gov del Comune. In pratica, la città di Roma si candida a diventare un esempio virtuoso del passaggio dalla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roma passa dalle file ai files: il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, e il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, hanno firmato in Campidoglio un protocollo d&#39;intesa tra le due Amministrazioni per l&#39;implementazione del Piano e-gov del Comune.</p>
<p>In pratica, la città di Roma si candida a diventare un esempio virtuoso del passaggio dalla tradizionale burocrazia ai servizi online per il cittadino.</p>
<p>In base all&#39;accordo (durata iniziale di 3 anni) e partendo dai 27 obiettivi dichiarati nel Piano e-gov 2012, la Capitale svilupperà 38 progetti, ripartiti in 17 settori.</p>
<p>&#8230;Jugo.it autorizza pc-facile.com a riportare la presente news.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-tecnologia.com/informatica/burocrazia-roma-si-converte-a-internet-29118.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli sviluppatori di Limewire introdurranno delle novità nel settore BitTorrent</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/web/gli-sviluppatori-di-limewire-introdurranno-delle-novita-nel-settore-bittorrent-29054.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/web/gli-sviluppatori-di-limewire-introdurranno-delle-novita-nel-settore-bittorrent-29054.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 07:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[bit]]></category>
		<category><![CDATA[BitTorrent]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Maggio]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[vuze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/web/gli-sviluppatori-di-limewire-introdurranno-delle-novita-nel-settore-bittorrent-29054.html</guid>
		<description><![CDATA[BitTorrent è il protocollo di condivisione file più diffuso su Internet. Tuttavia il programma più installato al mondo resta ancora Limewire. Limewire permette di collegarsi alla rete Gnutella ma può gestire anche i download BitTorrent. Tuttavia sembra che gli utenti che lo installano lo usano soprattutto per accedere alla rete Gnutella. Nel 2008 le statistiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/f422c_limewire.bittorrent..png" class="post" align="left" border="0" width="280" height="280" alt="Gli sviluppatori di Limewire introdurranno delle novitÃ  nel settore BitTorrent" title="Gli sviluppatori di Limewire introdurranno delle novità nel settore BitTorrent" /><a href="http://www.downloadblog.it/tag/bittorrent">BitTorrent</a> è il protocollo di condivisione file più diffuso su Internet. Tuttavia il programma più installato al mondo resta ancora <a href="http://www.downloadblog.it/tag/limewire">Limewire</a>. Limewire permette di collegarsi alla rete Gnutella ma può gestire anche i download BitTorrent. Tuttavia sembra che gli utenti che lo installano lo usano soprattutto per accedere alla rete Gnutella. </p>
<p>Nel 2008 le statistiche indicavano che Limewire aveva una quota di mercato del 37%, contro il 14% dei client BitTorrent. Questi dati ci fanno comprendere quanto siano differenti i valori circa il volume di dati generati: infatti, nonostante quel 14%, la rete BitTorrent genera un traffico ben maggiore. </p>
<p>Gli sviluppatori di Limewire hanno quindi dichiarato che, in futuro, verrà data più importanza alla sezione dedicata a BitTorrent, proprio perchè non è possibile ignorarne la presenza. Fino ad oggi, infatti, le funzionalità BitTorrent di Limewire sono state piuttosto limitate rispetto a client come uTorrent o Vuze. Nelle prossime versioni del programma, quindi, dovremo aspettarci delle novità in questa direzione, come, per esempio, il progetto <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Libtorrent_(Arvid_Norbergs)">LibTorrent</a>, attualmente in fase beta. </p>
<p>Via | <a href="http://torrentfreak.com/limewire-gets-more-serious-about-bittorrent-090704/">Torrentfreak.com</a></p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/6jUI3ekg1FJM37LclmuRb51YYRM/0/da"><img src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/b8b41_di" border="0" title="Gli sviluppatori di Limewire introdurranno delle novità nel settore BitTorrent" alt=" Gli sviluppatori di Limewire introdurranno delle novità nel settore BitTorrent" /></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/6jUI3ekg1FJM37LclmuRb51YYRM/1/da"><img src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/b8b41_di" border="0" title="Gli sviluppatori di Limewire introdurranno delle novità nel settore BitTorrent" alt=" Gli sviluppatori di Limewire introdurranno delle novità nel settore BitTorrent" /></img></a></p>
<div>
<a href="http://feeds.blogo.it/~ff/downloadblog/it?a=mtewpIgSm7M:M9eIneVsHBk:yIl2AUoC8zA"><img src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/b8b41_it?d=yIl2AUoC8zA" border="0" title="Gli sviluppatori di Limewire introdurranno delle novità nel settore BitTorrent" alt=" Gli sviluppatori di Limewire introdurranno delle novità nel settore BitTorrent" /></img></a> <a href="http://feeds.blogo.it/~ff/downloadblog/it?a=mtewpIgSm7M:M9eIneVsHBk:9czpuul9Ayc"><img src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/b8b41_it?d=9czpuul9Ayc" border="0" title="Gli sviluppatori di Limewire introdurranno delle novità nel settore BitTorrent" alt=" Gli sviluppatori di Limewire introdurranno delle novità nel settore BitTorrent" /></img></a> <a href="http://feeds.blogo.it/~ff/downloadblog/it?a=mtewpIgSm7M:M9eIneVsHBk:ti1GKXXiBo8"><img src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e2ccb_it?d=ti1GKXXiBo8" border="0" title="Gli sviluppatori di Limewire introdurranno delle novità nel settore BitTorrent" alt=" Gli sviluppatori di Limewire introdurranno delle novità nel settore BitTorrent" /></img></a>
</div>
<p><img src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e2ccb_mtewpIgSm7M" height="1" width="1" title="Gli sviluppatori di Limewire introdurranno delle novità nel settore BitTorrent" alt=" Gli sviluppatori di Limewire introdurranno delle novità nel settore BitTorrent" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-tecnologia.com/web/gli-sviluppatori-di-limewire-introdurranno-delle-novita-nel-settore-bittorrent-29054.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>uTorrent è il client più utilizzato sulla rete BitTorrent</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/web/utorrent-e-il-client-piu-utilizzato-sulla-rete-bittorrent-28560.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/web/utorrent-e-il-client-piu-utilizzato-sulla-rete-bittorrent-28560.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 10:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[azureus]]></category>
		<category><![CDATA[bit]]></category>
		<category><![CDATA[BitTorrent]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[vuze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/web/utorrent-e-il-client-piu-utilizzato-sulla-rete-bittorrent-28560.html</guid>
		<description><![CDATA[BitTorrent è il protocollo per file sharing più utilizzato al mondo, ed una recente ricerca condotta su 150.000 utenti, ha dimostrato che uTorrent è il client più usato con il 55.84%. Vuze (il vecchio Azureus) è al secondo posto con il 17% delle scelte, seguito dal client ufficiale al 12%. Nonostante la diffusione di BitTorrent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/bb32d_utorrent.numero.uno..jpg" class="post" align="left" border="0" width="280" height="87" alt="uTorrent Ã¨ il client piÃ¹ utilizzato sulla rete BitTorrent" title="uTorrent è il client più utilizzato sulla rete BitTorrent" /><a href="http://www.downloadblog.it/tag/bittorrent">BitTorrent</a> è il protocollo per file sharing più utilizzato al mondo, ed una recente ricerca condotta su 150.000 utenti, ha dimostrato che <a href="http://www.downloadblog.it/tag/utorrent">uTorrent</a> è il client più usato con il 55.84%.</p>
<p>Vuze (il vecchio <a href="http://www.downloadblog.it/tag/azureus">Azureus</a>) è al secondo posto con il 17% delle scelte, seguito dal client ufficiale al 12%. Nonostante la diffusione di BitTorrent come tecnologia ancora poco si sapeva sulle quote di mercato dei principali client.  A dicembre una statistica indicava uTorrent tra il 40% e il 60%, senza però avere dati ufficiali. </p>
<p>La nuova ricerca è stata condotta da un ricercatore chiamato &#8220;xXx&#8221; del team di ricerca <a href="http://www.tribler.org/trac">Tribler della Delft University of Technology</a>. Secondo le statistiche raccolte solo il 5% dei client supera l&#8217;1% di utilizzo, con decine di programmi che fanno parte della categoria &#8220;Altri&#8221; e raggiungono il 19%. </p>
<p>Infine la ricerca ha mostrato i dati impressionanti che riguardano la rete BitTorrent: infatti, con una stima di 28 milioni di utenti unici mensili che usano uTorrent, è possibile stabilire una cifra di 50 milioni di utenti BitTorrent attivi su Internet. </p>
<p>Via | <a href="http://torrentfreak.com/utorrent-dominates-bittorrent-client-market-share-090624/">Torrentfreak.com</a></p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/R5TNPi5v7KHmgcwW-5-V9NibEM4/0/da"><img src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/4f99a_di" border="0" title="uTorrent è il client più utilizzato sulla rete BitTorrent" alt=" uTorrent è il client più utilizzato sulla rete BitTorrent" /></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/R5TNPi5v7KHmgcwW-5-V9NibEM4/1/da"><img src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/d5054_di" border="0" title="uTorrent è il client più utilizzato sulla rete BitTorrent" alt=" uTorrent è il client più utilizzato sulla rete BitTorrent" /></img></a></p>
<div>
<a href="http://feeds.blogo.it/~ff/downloadblog/it?a=66ZBsoplJ-8:MrrXRcepQw4:yIl2AUoC8zA"><img src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/d5054_it?d=yIl2AUoC8zA" border="0" title="uTorrent è il client più utilizzato sulla rete BitTorrent" alt=" uTorrent è il client più utilizzato sulla rete BitTorrent" /></img></a> <a href="http://feeds.blogo.it/~ff/downloadblog/it?a=66ZBsoplJ-8:MrrXRcepQw4:9czpuul9Ayc"><img src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/d5054_it?d=9czpuul9Ayc" border="0" title="uTorrent è il client più utilizzato sulla rete BitTorrent" alt=" uTorrent è il client più utilizzato sulla rete BitTorrent" /></img></a> <a href="http://feeds.blogo.it/~ff/downloadblog/it?a=66ZBsoplJ-8:MrrXRcepQw4:ti1GKXXiBo8"><img src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/15a32_it?d=ti1GKXXiBo8" border="0" title="uTorrent è il client più utilizzato sulla rete BitTorrent" alt=" uTorrent è il client più utilizzato sulla rete BitTorrent" /></img></a>
</div>
<p><img src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/15a32_66ZBsoplJ-8" height="1" width="1" title="uTorrent è il client più utilizzato sulla rete BitTorrent" alt=" uTorrent è il client più utilizzato sulla rete BitTorrent" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-tecnologia.com/web/utorrent-e-il-client-piu-utilizzato-sulla-rete-bittorrent-28560.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola MOTOACTV W450</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/motorola-motoactv-w450-27690.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/motorola-motoactv-w450-27690.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 07:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonini]]></category>
		<category><![CDATA[caratteristiche]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Maggio]]></category>
		<category><![CDATA[Megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[MHz]]></category>
		<category><![CDATA[multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[risoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[schermo]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>
		<category><![CDATA[tastiera]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/motorola-motoactv-w450-27690.html</guid>
		<description><![CDATA[Rete e connessioni Nato per durare e resistere ad ogni tipo di attività, per persone che amano il movimento e il tempo libero. Il Motorola ACTW W450 è dotato anche di ottime caratteristiche tecniche, con ricevitore GSM Quadband, su frequenze di 850, 900, 1800 e 1900 MHz. Non è presente il supporto UMTS, tuttavia il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rete e connessioni Nato per durare e resistere ad ogni tipo di attività, per persone che amano il movimento e il tempo libero. Il Motorola ACTW W450 è dotato anche di ottime caratteristiche tecniche, con ricevitore GSM Quadband, su frequenze di 850, 900, 1800 e 1900 MHz. Non è presente il supporto UMTS, tuttavia il protocollo GPRS permette di navigare agevolmente su Internet, tramite il browser HTML. Non mancano il wireless Bluetooth per scambiare file con altri dispositivi, o ancora l&#8217;uscita per il cavo dati USB 2.0.  Design e dotazione Caratteristica principale di questo ACTV W450 è la resistenza agli urti e la durata nel tempo. Inoltre è possibile personalizzare l&#8217;aspetto esteriore tramite le cover intercambiabili. Il design è dinamico, sportivo e giovanile. La scocca a conchiglia permette una protezione maggiore della tastiera alfanumerica, che rimane all&#8217;interno con dispositivo chiuso. La parte frontale ospita un display monocromatico per informazioni di base. All&#8217;interno invece lo schermo principale, 128&#215;160 pixel, è in grado di visualizzare fino a 65.000 colori. Le dimensioni sono in linea con i principali concorrenti di categoria: 18.8 mm di spessore e 99 grammi di peso.  Funzionalità principali Particolarità di questo dispositivo è la piattaforma con software Mayo Clinic In Touch, studiata per supportare il primo soccorso medico. Il resto delle funzioni rientra nelle dotazioni classiche, con rubrica, organizer, sveglia e calcolatrice, o ancora convertitore di valuta e cronometro. Il supporto alla scrittura facilitata T9 permette una composizione rapida del testo, per gestire al meglio SMS, messaggi multimediali ed E-mail. L&#8217;aspetto telefonico non è da meno, con possibilità di chiamare in vivavoce, di effettuare registrazioni vocali e telefonate in multiconferenza. Il tutto gestito da tecnologia Crystal Talk per ottimizzare la qualità dell&#8217;audio.  Intrattenimento e multimedia Per completare l&#8217;offerta, i progettisti dell&#8217;ACTV W450 hanno munito il dispositivo di una fotocamera da 1.3 megapixel di risoluzione. La qualità delle immagini risulta abbastanza scarsa, tuttavia può sempre far comodo in caso di necessità. Si possono anche registrare dei brevi filmati, da memorizzare sullo spazio espandibile fino a 4 GB tramite schede microSD. Si può inoltre portare con se la musica preferita, da riprodurre con il lettore multimediale. I giochi preinstallati sono divertenti, con la possibilità di aggiungerne nuovi grazie al supporto Java. Buona l&#8217;autonomia dela batteria, fino a 249 ore in Stand-by.  <a href="http://www.schede-cellulari.it/recensione_motorola-motoactv_w450.htm">Guarda la recensione</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/motorola-motoactv-w450-27690.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firenze espande l&#8217;infrastruttura in fibra ottica</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/informatica/firenze-espande-linfrastruttura-in-fibra-ottica-27365.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/informatica/firenze-espande-linfrastruttura-in-fibra-ottica-27365.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 12:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[notizia]]></category>
		<category><![CDATA[PC-Facile]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/informatica/firenze-espande-linfrastruttura-in-fibra-ottica/</guid>
		<description><![CDATA[Una sinergia a tre permetterà di ampliare la rete metropolitana in fibra ottica e raggiungere gli utenti con servizi avanzati. L&#39;Università di Firenze, l&#39;assessorato all&#39;Informatica del Comune di Firenze e il GARR hanno firmato un protocollo d&#39;intesa per realizzare una infrastruttura di rete unica, più veloce e affidabile, che permetterà di ottimizzare le risorse e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una sinergia a tre permetterà di ampliare la rete metropolitana in fibra ottica e raggiungere gli utenti con servizi avanzati.</p>
<p>L&#39;Università di Firenze, l&#39;assessorato all&#39;Informatica del Comune di Firenze e il GARR hanno firmato un protocollo d&#39;intesa per realizzare una infrastruttura di rete unica, più veloce e affidabile, che permetterà di ottimizzare le risorse e di condividere al meglio i servizi offerti da tutti i soggetti collegati&#8230;</p>
<p>&#8230;continua la lettura di questa notizia.<br />
