<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Commenta la tecnologia, la telefonia, i software &#187; essenziale</title>
	<atom:link href="http://www.commenti-tecnologia.com/tag/essenziale/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.commenti-tecnologia.com</link>
	<description>commenti-tecnologia.com: aggregatore di feed tematico</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 23:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Annunciato Chrome OS, il sistema operativo di Google</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/web/annunciato-chrome-os-il-sistema-operativo-di-google-29354.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/web/annunciato-chrome-os-il-sistema-operativo-di-google-29354.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 08:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[essenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/web/annunciato-chrome-os-il-sistema-operativo-di-google-29354.html</guid>
		<description><![CDATA[Dopo tanto parlare, arriva probabilmente la bomba dell&#8217;anno: Google ha annunciato il rilascio di un suo sistema operativo (Chrome OS) nella seconda metà del 2010. Chrome OS sarà open source, leggero e avrà almeno inizialmente come target il mondo dei netbook. Da quello che si legge dal blog ufficiale di Google, gli aspetti chiave di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e42c2_google_logo_3.jpg" class="post" align="left" border="0" width="240" height="160" alt="Annunciato Chrome OS, il sistema operativo di Google" title="Annunciato Chrome OS, il sistema operativo di Google" />Dopo tanto parlare, arriva probabilmente la bomba dell&#8217;anno: Google ha annunciato il <a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/07/introducing-google-chrome-os.html">rilascio di un suo sistema operativo (Chrome OS)</a> nella seconda metà del 2010.</p>
<p>Chrome OS sarà open source, leggero e avrà almeno inizialmente come target il mondo dei netbook. Da quello che si legge dal blog ufficiale di Google, gli aspetti chiave di questo nuovo OS saranno la semplicità di utilizzo, grazie ad una interfaccia essenziale,  e la sicurezza. Girerà su hardware x86 e ARM e la società di Mountain View sta lavorando per accordi che permetteranno di far uscire diversi netbook con Chrome OS al momento del lancio.</p>
<p>Sarà un progetto diverso da Android, visto che è stato creato per le gente che utilizza il web e quindi per computer e non punterà al mondo dei cellulari o set-top box.</p>
<p>La guerra è cominciata. Ecco la risposta di Google a Windows, Apple OS X e Linux. Cosa ne pensate? Quali scenari si presenteranno secondo voi?</p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/Du9iUhM0daqDNnfSEOFWbutpzIU/0/da"><img src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e42c2_di" border="0" title="Annunciato Chrome OS, il sistema operativo di Google" alt=" Annunciato Chrome OS, il sistema operativo di Google" /></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/Du9iUhM0daqDNnfSEOFWbutpzIU/1/da"><img src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e42c2_di" border="0" title="Annunciato Chrome OS, il sistema operativo di Google" alt=" Annunciato Chrome OS, il sistema operativo di Google" /></img></a></p>
<div>
<a href="http://feeds.blogo.it/~ff/downloadblog/it?a=5GkINOleK0Y:YLB4hobKHO4:yIl2AUoC8zA"><img src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e42c2_it?d=yIl2AUoC8zA" border="0" title="Annunciato Chrome OS, il sistema operativo di Google" alt=" Annunciato Chrome OS, il sistema operativo di Google" /></img></a> <a href="http://feeds.blogo.it/~ff/downloadblog/it?a=5GkINOleK0Y:YLB4hobKHO4:9czpuul9Ayc"><img src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e42c2_it?d=9czpuul9Ayc" border="0" title="Annunciato Chrome OS, il sistema operativo di Google" alt=" Annunciato Chrome OS, il sistema operativo di Google" /></img></a> <a href="http://feeds.blogo.it/~ff/downloadblog/it?a=5GkINOleK0Y:YLB4hobKHO4:ti1GKXXiBo8"><img src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/febea_it?d=ti1GKXXiBo8" border="0" title="Annunciato Chrome OS, il sistema operativo di Google" alt=" Annunciato Chrome OS, il sistema operativo di Google" /></img></a>
</div>
<p><img src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/febea_5GkINOleK0Y" height="1" width="1" title="Annunciato Chrome OS, il sistema operativo di Google" alt=" Annunciato Chrome OS, il sistema operativo di Google" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-tecnologia.com/web/annunciato-chrome-os-il-sistema-operativo-di-google-29354.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone 235</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/vodafone-235-29346.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/vodafone-235-29346.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 07:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonini]]></category>
		<category><![CDATA[cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[essenziale]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Maggio]]></category>
		<category><![CDATA[multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[risoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[schermo]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[WAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/vodafone-235-29346.html</guid>
		<description><![CDATA[Rete e connessioni Il Vodafone 235 è un cellulare operatore dedicato ad un pubblico che cerca un dispositivo semplice ed essenziale. Esso ha un ricevitore GSM Dualband, che garantisce una buona copertura ma solo a livello locale, senza garantire supporto per spostamenti internazionali. Non è possibile navigare sul Wap, mancando infatti il modem interno e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rete e connessioni Il Vodafone 235 è un cellulare operatore dedicato ad un pubblico che cerca un dispositivo semplice ed essenziale. Esso ha un ricevitore GSM Dualband, che garantisce una buona copertura ma solo a livello locale, senza garantire supporto per spostamenti internazionali. Non è possibile navigare sul Wap, mancando infatti il modem interno e il supporto a collegamenti GPRS. Non manca però il Bluetooth per scambiare file con dispositivi compatibili, che si rivela davvero utile in molte situazioni.  Design e dotazione Il Vodafone 235 è un cellulare molto compatto, dal peso contenuto e predisposto ad una grande portabilità. La struttura Candybar è dotata di linee eleganti e bordi arrotondati, che danno una maggior sicurezza ed ergonomia nella presa. Il peso di soli 68 grammi è davvero ottimo, così come lo spessore di 13.5 mm. Sulla parte frontale spicca lo schermo grande e luminoso, in risoluzione di 128&#215;128 pixel CSTN, per visualizzare fino a 65.000 colori. Al di sotto alcuni tasti funzione e il pad direzionale. Tutto in uno stile davvero classico e pulito, per offrire già al primo impatto un&#8217;idea di semplicità nell&#8217;utilizzo.  Funzionalità principali La piattaforma proprietaria offre funzionalità veramente di base. Esso infatti è munito di vivavoce integrato e di uscita per collegare l&#8217;auricolare, per una guida sempre sicura in macchina o per avere più privacy in conversazione. Proseguendo con le utilità di gestione invece si trovano la sveglia, l&#8217;agenda per la gestione degli impegni, rubrica con gestione dei contatti e calcolatrice. Il supporto alla scrittura facilitata aiuta invece a scrivere rapidamente SMS, ma non MMS ed E-mail che non sono supportati.   Intrattenimento e multimedia Le capacità di intrattenimento di questo dispositivo brandizzato Vodafone possono contare solamente sui giochi installati. Non è infatti presente la fotocamera digitale, né un lettore multimediale per riprodurre file audio o video. Insomma, un telefono dal costo estremamente contenuto all&#8217;insegna della praticità e della semplicità di utilizzo. La batteria al litio da 680 mAh garantisce però un&#8217;ottima autonomia di funzionamento, fino a 270 ore in Stand-by. <a href="http://www.schede-cellulari.it/recensione_vodafone-235.htm">Guarda la recensione</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/vodafone-235-29346.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supalogo: creare un semplice logo online</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/web/supalogo-creare-un-semplice-logo-online-29311.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/web/supalogo-creare-un-semplice-logo-online-29311.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 10:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[essenziale]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/web/supalogo-creare-un-semplice-logo-online-29311.html</guid>
		<description><![CDATA[Supalogo è l&#8217;ennesimo servizio online che consente di creare un semplice logo. Si può scegliere tra dimensioni del testo e del bordo dei caratteri, colori, font da utilizzare, trasparenza e gradiente. Alla fine si può scaricare la propria creazione. Essenziale ma si ottengono risultati piacevoli. Via &#124; Feedmyapp.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/8242d_supalogo.jpg" class="post-h" align="left" border="0" width="432" height="245" alt="Supalogo: creare un semplice logo online" title="Supalogo: creare un semplice logo online" /></p>
<p><a href="http://supalogo.com/">Supalogo</a> è l&#8217;ennesimo servizio online che consente di creare un semplice logo. Si può scegliere tra dimensioni del testo e del bordo dei caratteri, colori, font da utilizzare, trasparenza e gradiente.</p>
<p>Alla fine si può scaricare la propria creazione. Essenziale ma si ottengono risultati piacevoli.</p>
<p>Via | <a href="http://www.feedmyapp.com/p/a/supalogo-create-nice-logo-online/11367">Feedmyapp.com</a></p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/GNf1S_GVHozfqyujvjltO0vRrYQ/0/da"><img src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/8242d_di" border="0" title="Supalogo: creare un semplice logo online" alt=" Supalogo: creare un semplice logo online" /></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/GNf1S_GVHozfqyujvjltO0vRrYQ/1/da"><img src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/8242d_di" border="0" title="Supalogo: creare un semplice logo online" alt=" Supalogo: creare un semplice logo online" /></img></a></p>
<div>
<a href="http://feeds.blogo.it/~ff/downloadblog/it?a=aneUHJonr0s:RVkB3Urf7fk:yIl2AUoC8zA"><img src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/2de34_it?d=yIl2AUoC8zA" border="0" title="Supalogo: creare un semplice logo online" alt=" Supalogo: creare un semplice logo online" /></img></a> <a href="http://feeds.blogo.it/~ff/downloadblog/it?a=aneUHJonr0s:RVkB3Urf7fk:9czpuul9Ayc"><img src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/2de34_it?d=9czpuul9Ayc" border="0" title="Supalogo: creare un semplice logo online" alt=" Supalogo: creare un semplice logo online" /></img></a> <a href="http://feeds.blogo.it/~ff/downloadblog/it?a=aneUHJonr0s:RVkB3Urf7fk:ti1GKXXiBo8"><img src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/2de34_it?d=ti1GKXXiBo8" border="0" title="Supalogo: creare un semplice logo online" alt=" Supalogo: creare un semplice logo online" /></img></a>
</div>
<p><img src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/2de34_aneUHJonr0s" height="1" width="1" title="Supalogo: creare un semplice logo online" alt=" Supalogo: creare un semplice logo online" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-tecnologia.com/web/supalogo-creare-un-semplice-logo-online-29311.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcatel One Touch 383</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/alcatel-one-touch-383-29303.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/alcatel-one-touch-383-29303.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 09:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonini]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel]]></category>
		<category><![CDATA[auricolari]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi]]></category>
		<category><![CDATA[essenziale]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[MHz]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[risoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[schermo]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>
		<category><![CDATA[tastiera]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[VGA]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[WAP]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/alcatel-one-touch-383-29303.html</guid>
		<description><![CDATA[Rete e connessioni Come caratteristica comune a tutti i dispositivi Alcatel si può certamente rilevare la buona qualità a costi contenuti. Il ricevitore di rete è GSM Dualband, in grado di funzionare sulle frequenze di 900 e 1800 MHz. La qualità del segnale è abbastanza buona, anche se solamente a livello locale. Per quanto riguarda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rete e connessioni Come caratteristica comune a tutti i dispositivi Alcatel si può certamente rilevare la buona qualità a costi contenuti. Il ricevitore di rete è GSM Dualband, in grado di funzionare sulle frequenze di 900 e 1800 MHz. La qualità del segnale è abbastanza buona, anche se solamente a livello locale. Per quanto riguarda il wireless si può utilizzare il Bluetooth per scambiare file con altri dispositivi compatibili. Inoltre è prevista un&#8217;uscita per il cavo dati USB 2.0, così da sincronizzarsi anche al PC di casa. La connessione alla rete Internet invece è garantita dal modem interno, con gestione del traffico a pacchetti GPRS. L&#8217;apposito browser WAP consente quindi la visualizzazione delle pagine.  Design e dotazione La linee sono semplici ma comunque curate. Sulla parte frontale il display, un TFT 128&#215;160 pixel, con immagini fino a 65.000 colori. La scocca è apribile a Slider verticale, di buona qualità per i materiali impiegati. All&#8217;interno si scopre quindi la tastiera numerica standard. Per interagire con le varie funzioni si utilizza il pad direzionale insieme ai tasti dedicati, presenti sempre sulla parte frontale, appena sotto allo schermo. La confezione di vendita contiene l&#8217;essenziale: caricabatteria, manuale d&#8217;uso e i comodi auricolari.  Funzionalità principali Da un telefono di fascia bassa non ci si può aspettare un&#8217;operatività ad alti livelli. Tuttavia le funzionalità di base sono complete e pratiche da utilizzare. A partire dalla rubrica per i contatti, o ancora l&#8217;agenda per organizzare i propri appuntamenti, il calendario e la sveglia. Ci sono anche la calcolatrice e il convertitore di valuta. Per il settore vocale invece si può contare sul vivavoce integrato, sul registratore vocale e sul supporto alla multiconferenza. La scrittura dei messaggi è comoda, così da gestire al meglio SMS e messaggi multimediali. La piattaforma proprietaria come già detto non lascia spazio a grandi espansioni, anche se si possono aggiungere piccole utilità compatibili.  Intrattenimento e multimedia Un punto a favore dell&#8217;Alcatel One Touch 383 è sicuramente la funzionalità musicale. Esso infatti si propone bene come lettore mp3, così da avere la musica preferita sempre a portata di mano. La memoria interna è di soli 2 MB, ma è facilmente espandibile tramite schede di tipo microSD. Inoltre è presente una fotocamera con risoluzione di&amp;nbsp; 0.3 megapixel VGA. La qualità delle immagini non è stupefacente, ma è comunque possibile scattare qualche foto o registrare brevi video nei momenti di bisogno, contando anche sulle funzionalità Zoom e autoscatto. La batteria da 650 mAh garantisce inoltre una buona autonomia: fino a 350 ore in Stand-by. <a href="http://www.schede-cellulari.it/recensione_alcatel-one_touch_383.htm">Guarda la recensione</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/alcatel-one-touch-383-29303.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcatel One Touch Reflex</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/alcatel-one-touch-reflex-28761.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/alcatel-one-touch-reflex-28761.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 07:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonini]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi]]></category>
		<category><![CDATA[essenziale]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera]]></category>
		<category><![CDATA[MHz]]></category>
		<category><![CDATA[multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[schermo]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>
		<category><![CDATA[tastiera]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[WAP]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/alcatel-one-touch-reflex-28761.html</guid>
		<description><![CDATA[Rete e connessioni Un telefono facile ed essenziale presentato da Alcatel, da sempre leader nell&#8217;offrire ottimi compromessi di funzionalità e costo. Il ricevitore di rete è un GSM Dualband su frequenze di 900 e 1800 MHz. Le connessioni ad altri dispositivi sono abbastanza limitate, possibili tramite cavo USB 2.0. E&#8217; comunque possibile navigare sul WAP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rete e connessioni Un telefono facile ed essenziale presentato da Alcatel, da sempre leader nell&#8217;offrire ottimi compromessi di funzionalità e costo. Il ricevitore di rete è un GSM Dualband su frequenze di 900 e 1800 MHz. Le connessioni ad altri dispositivi sono abbastanza limitate, possibili tramite cavo USB 2.0. E&#8217; comunque possibile navigare sul WAP tramite il modem interno, con gestione del traffico dati in GPRS. Il browser sarà così capace di aprire le pagine Web, per offrire un minimo di connettività anche in movimento. È presente il supporto Bluetooth.  Design e dotazione La struttura è semplice ma raffinata. La colorazione lucida dona un&#8217;aria elegante e di rilievo. La scocca è apribile a conchiglia, per proteggere all&#8217;interno lo schermo e la tastiera numerica standard. Il display è un CSNT da 128&#215;160 pixel, capace di visualizzare fino a 65.000 colori. I tasti sono piccoli ma ben utilizzabili. Un pad direzionale invece aiuta nella gestione dei contenuti. Sull&#8217;esterno sono presenti dei tasti rapidi per le funzioni audio. Nella confezione di acquisto l&#8217;auricolare e il cavo dati.  Funzionalità principali Da un telefono di fascia bassa non ci si può aspettare un&#8217;operatività ad alti livelli. Tuttavia le funzionalità di base sono complete e pratiche da utilizzare. A partire dalla rubrica per i contatti, o ancora l&#8217;agenda per organizzare i propri appuntamenti, il calendario e la sveglia. Ci sono anche la calcolatrice e il convertitore di valuta. Per il settore vocale invece si può contare sul vivavoce integrato, sul registratore vocale e sul supporto alla multiconferenza. La scrittura dei messaggi è comoda, così da gestire al meglio SMS e messaggi multimediali.  Intrattenimento e multimedia Non c&#8217;è molto da dire sull&#8217;aspetto multimediale, se non che è presente un ricevitore per le frequenze radio AM/FM, così da poter ascoltare le stazioni radiofoniche preferite in qualsiasi momento. Si possono gestire senza problemi le suonerie polifoniche. Non è presente la fotocamera digitale, né il riproduttore video. Buona la durata della batteria, fino a 400 ore in Stand-by. <a href="http://www.schede-cellulari.it/recensione_alcatel-one_touch_reflex.htm">Guarda la recensione</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/alcatel-one-touch-reflex-28761.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung A167</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/samsung-a167-28242.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/samsung-a167-28242.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 07:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonini]]></category>
		<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[auricolari]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[essenziale]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Maggio]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[MHz]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[risoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[schermo]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>
		<category><![CDATA[tastiera]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[VGA]]></category>
		<category><![CDATA[WAP]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/samsung-a167-28242.html</guid>
		<description><![CDATA[Rete e connessioni Come caratteristica comune a tutti i dispositivi Samsung si può certamente rilevare la buona qualità della tecnologia impiegata. Il ricevitore di rete è GSM Dualband, in grado di funzionare sulle frequenze di 900 e 1800 MHz. La qualità del segnale è abbastanza buona, anche se risente di limitazioni a livello mondiale. Per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rete e connessioni Come caratteristica comune a tutti i dispositivi Samsung si può certamente rilevare la buona qualità della tecnologia impiegata. Il ricevitore di rete è GSM Dualband, in grado di funzionare sulle frequenze di 900 e 1800 MHz. La qualità del segnale è abbastanza buona, anche se risente di limitazioni a livello mondiale. Per quanto riguarda il wireless è decisamente carente, in quanto manca sia la porta Infrarossi che la connessione Bluetooth. Inoltre manca anche l&#8217;uscita per il cavo dati USB. Tuttavia è sempre possibile navigare sul Web grazie al modem interno, con gestione del traffico a pacchetti GPRS. L&#8217;apposito browser WAP consente quindi la visualizzazione delle pagine.  Design e dotazione La linee sono semplici ma comunque curate. La scocca è a conchiglia con apertura a cerniera, che libera all&#8217;interno la tastiera numerica standard con un pad direzionale e tasti funzione. Sopra invece lo schermo, un CSTN con visualizzazione massima di 65.000 colori. C&#8217;è anche uno schermo secondario sull&#8217;esterno, per fornire informazioni di base. Le dimensioni sono assolutamente contenute, proprio per offrire una maggior portabilità e praticità d&#8217;uso. Lo spessore è infatti di 19.8 mm, con un peso di 87.8 grammi. La confezione di vendita contiene l&#8217;essenziale: caricabatteria, manuale d&#8217;uso e auricolari.  Funzionalità principali Da un telefono di fascia bassa non ci si può aspettare un&#8217;operatività ad alti livelli. Tuttavia le funzionalità di base sono complete e pratiche da utilizzare. A partire dalla rubrica per i contatti, o ancora l&#8217;agenda per organizzare i propri appuntamenti, il calendario e la sveglia. Per il settore vocale invece si può contare sul vivavoce integrato, sul registratore vocale e sul supporto alla multiconferenza. La scrittura dei messaggi è comoda grazie al T9, così da gestire al meglio SMS e messaggi multimediali.  Intrattenimento e multimedia Le doti multimediali non sono il forte di questo dispositivo, dato che manca di lettore mp3 e ricevitore radio AM/FM. E&#8217; però possibile gestire a piacere le suonerie polifoniche, scaricabili anche direttamente da Internet. Si trova però la fotocamera integrata, in risoluzione VGA; essa risulta comoda nei momenti di bisogno, anche se la qualità delle immagini non è elevata. La batteria al litio garantisce inoltre una buona autonomia: fino a 252 ore in Stand-by. Insomma, un dispositivo base offerto sul mercato dall&#8217;operatore AT&amp;T. <a href="http://www.schede-cellulari.it/recensione_samsung-a167.htm">Guarda la recensione</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/samsung-a167-28242.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet: 1.4 miliardi per la banda larga nel 2012</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/informatica/internet-1-4-miliardi-per-la-banda-larga-nel-2012-27718.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/informatica/internet-1-4-miliardi-per-la-banda-larga-nel-2012-27718.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 13:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[bit]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[essenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[notizia]]></category>
		<category><![CDATA[PC-Facile]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/informatica/internet-1-4-miliardi-per-la-banda-larga-nel-2012-27718.html</guid>
		<description><![CDATA[Secondo quanto rilasciato dal vice ministro dello Sviluppo Economico con delega alle Comunicazioni, Paolo Romani, entro la fine del 2012 l&#39;Italia dovrà essere interamente coperta da infrastrutture per la banda larga, grazie all&#39;impiego di 1.471 miliardi di euro. Ancora qualche anno, dunque, e i cittadini italiani avranno la possibilità di usufruire e sfruttare sul proprio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo quanto rilasciato dal vice ministro dello Sviluppo Economico con delega alle Comunicazioni, Paolo Romani, entro la fine del 2012 l&#39;Italia dovrà essere interamente coperta da infrastrutture per la banda larga, grazie all&#39;impiego di 1.471 miliardi di euro.</p>
