<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Commenta la tecnologia, la telefonia, i software &#187; Alcatel</title>
	<atom:link href="http://www.commenti-tecnologia.com/tag/alcatel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.commenti-tecnologia.com</link>
	<description>commenti-tecnologia.com: aggregatore di feed tematico</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 23:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Alcatel One Touch 383</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/alcatel-one-touch-383-29303.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/alcatel-one-touch-383-29303.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 09:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonini]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel]]></category>
		<category><![CDATA[auricolari]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi]]></category>
		<category><![CDATA[essenziale]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[MHz]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[risoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[schermo]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>
		<category><![CDATA[tastiera]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[VGA]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[WAP]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/alcatel-one-touch-383-29303.html</guid>
		<description><![CDATA[Rete e connessioni Come caratteristica comune a tutti i dispositivi Alcatel si può certamente rilevare la buona qualità a costi contenuti. Il ricevitore di rete è GSM Dualband, in grado di funzionare sulle frequenze di 900 e 1800 MHz. La qualità del segnale è abbastanza buona, anche se solamente a livello locale. Per quanto riguarda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rete e connessioni Come caratteristica comune a tutti i dispositivi Alcatel si può certamente rilevare la buona qualità a costi contenuti. Il ricevitore di rete è GSM Dualband, in grado di funzionare sulle frequenze di 900 e 1800 MHz. La qualità del segnale è abbastanza buona, anche se solamente a livello locale. Per quanto riguarda il wireless si può utilizzare il Bluetooth per scambiare file con altri dispositivi compatibili. Inoltre è prevista un&#8217;uscita per il cavo dati USB 2.0, così da sincronizzarsi anche al PC di casa. La connessione alla rete Internet invece è garantita dal modem interno, con gestione del traffico a pacchetti GPRS. L&#8217;apposito browser WAP consente quindi la visualizzazione delle pagine.  Design e dotazione La linee sono semplici ma comunque curate. Sulla parte frontale il display, un TFT 128&#215;160 pixel, con immagini fino a 65.000 colori. La scocca è apribile a Slider verticale, di buona qualità per i materiali impiegati. All&#8217;interno si scopre quindi la tastiera numerica standard. Per interagire con le varie funzioni si utilizza il pad direzionale insieme ai tasti dedicati, presenti sempre sulla parte frontale, appena sotto allo schermo. La confezione di vendita contiene l&#8217;essenziale: caricabatteria, manuale d&#8217;uso e i comodi auricolari.  Funzionalità principali Da un telefono di fascia bassa non ci si può aspettare un&#8217;operatività ad alti livelli. Tuttavia le funzionalità di base sono complete e pratiche da utilizzare. A partire dalla rubrica per i contatti, o ancora l&#8217;agenda per organizzare i propri appuntamenti, il calendario e la sveglia. Ci sono anche la calcolatrice e il convertitore di valuta. Per il settore vocale invece si può contare sul vivavoce integrato, sul registratore vocale e sul supporto alla multiconferenza. La scrittura dei messaggi è comoda, così da gestire al meglio SMS e messaggi multimediali. La piattaforma proprietaria come già detto non lascia spazio a grandi espansioni, anche se si possono aggiungere piccole utilità compatibili.  Intrattenimento e multimedia Un punto a favore dell&#8217;Alcatel One Touch 383 è sicuramente la funzionalità musicale. Esso infatti si propone bene come lettore mp3, così da avere la musica preferita sempre a portata di mano. La memoria interna è di soli 2 MB, ma è facilmente espandibile tramite schede di tipo microSD. Inoltre è presente una fotocamera con risoluzione di&amp;nbsp; 0.3 megapixel VGA. La qualità delle immagini non è stupefacente, ma è comunque possibile scattare qualche foto o registrare brevi video nei momenti di bisogno, contando anche sulle funzionalità Zoom e autoscatto. La batteria da 650 mAh garantisce inoltre una buona autonomia: fino a 350 ore in Stand-by. <a href="http://www.schede-cellulari.it/recensione_alcatel-one_touch_383.htm">Guarda la recensione</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/alcatel-one-touch-383-29303.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcatel One Touch 660</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/alcatel-one-touch-660-29053.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/alcatel-one-touch-660-29053.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 07:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonini]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel]]></category>
		<category><![CDATA[caratteristiche]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[MHz]]></category>
		<category><![CDATA[multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>
		<category><![CDATA[tastiera]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[WAP]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/alcatel-one-touch-660-29053.html</guid>
		<description><![CDATA[Rete e connessioni Un telefono semplice ma abbastanza completo, per soddisfare le esigenze di utenti in cerca di praticità. Le caratteristiche tecniche del One Touch 660 prevedono ricevitore GSM Dualband, su frequenze di 900 e 1800 MHz. La copertura del segnale è soddisfacente, tuttavia non consente lunghi spostamenti internazionali. Manca il supporto UMTS, ma è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rete e connessioni Un telefono semplice ma abbastanza completo, per soddisfare le esigenze di utenti in cerca di praticità. Le caratteristiche tecniche del One Touch 660 prevedono ricevitore GSM Dualband, su frequenze di 900 e 1800 MHz. La copertura del segnale è soddisfacente, tuttavia non consente lunghi spostamenti internazionali. Manca il supporto UMTS, ma è comunque possibile navigare in Internet tramite il modem GPRS, per aprire le pagine WAP con l&#8217;apposito browser. Per scambiare dati con altri dispositivi si possono usare il comodissimo Bluetooth wireless, oppure l&#8217;uscita con il cavo dati USB 2.0.  Design e dotazione Uno stile giovane e dinamico, per adattarsi senza alcun problema in qualsiasi contesto. La scocca a conchiglia rende questo Alcatel compatto e contenuto, con uno spessore di 19.4 mm e un peso di soli 82 grammi. La portabilità risulta quindi senza compromessi, in tutta comodità anche nella tasca dei pantaloni. Il display è interno, un TFT da 128&#215;160 pixel capace di visualizzare fino a 65.000 colori. Anche la tastiera resta protetta nella parte interna, con tasti comodi da utilizzare per gestire al meglio ogni funzionalità. I bordi arrotondati infine garantiscono una presa sicura e comoda.  Funzionalità principali La piattaforma proprietaria offre funzionalità di base complete, così da avere la possibilità di gestire comodamente i contatti, gli appuntamenti dell&#8217;agenda, sveglie con allarmi a ripetizione. Si trovano anche calcolatrice, convertitore di valuta e cronometro. Il supporto Java consente inoltre di installare software compatibile, per personalizzare al meglio il proprio dispositivo. Il supporto alla scrittura facilitata permette di gestire senza problemi SMS e messaggi multimediali. L&#8217;aspetto puramente telefonico offre invece il vivavoce, il voice recorder e il supporto alla multiconferenza.  Intrattenimento e multimedia Completando la descrizione dell&#8217;Alcatel One Touch 660 parliamo ora dell&#8217;aspetto multimediale. Con questo telefono è possibile scattare fotografie, grazie alla fotocamera da 1.3 megapixel. Le immagini saranno di qualità discreta, con la possibilità di registrare anche dei brevi filmati. La memoria a disposizione in configurazione standard è di 10 MB. Essa è comunque espandibile tramite schede di tipo microSD fino a 2 GB. In questo modo si avrà la possibilità di portare con se la musica preferita, da riprodurre con l&#8217;apposito lettore multimediale. È anche presente il ricevitore radio AM/FM, per ascoltare le trasmissioni radiofoniche in movimento. Buona la durata della batteria, con autonomia fino a 400 ore in Stand-by. <a href="http://www.schede-cellulari.it/recensione_alcatel-one_touch_660.htm">Guarda la recensione</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/alcatel-one-touch-660-29053.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germania, telefonate e SMS sponsorizzati</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/informatica/germania-telefonate-e-sms-sponsorizzati-29003.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/informatica/germania-telefonate-e-sms-sponsorizzati-29003.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 12:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[notizia]]></category>
		<category><![CDATA[PC-Facile]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/informatica/germania-telefonate-e-sms-sponsorizzati-29003.html</guid>
		<description><![CDATA[A chi proprio non va giù la proliferazione dell&#39;advertising in ogni pertugio di comunicazione privata la cosa non piacerà granché, ma il carrier tedesco E-Plus è nondimeno in procinto di avviare un nuovo &#34;servizio&#34; per i suoi clienti: che in cambio della pubblicità restituisce favori telefonici sotto forma di minuti aggiuntivi, messaggi testuali gratuiti e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A chi proprio non va giù la proliferazione dell&#39;advertising in ogni pertugio di comunicazione privata la cosa non piacerà granché, ma il carrier tedesco E-Plus è nondimeno in procinto di avviare un nuovo &quot;servizio&quot; per i suoi clienti: che in cambio della pubblicità restituisce favori telefonici sotto forma di minuti aggiuntivi, messaggi testuali gratuiti e via di questo passo.</p>
<p>Sarà Alcatel-Lucent a fornire a E-Plus l&#39;apparecchiatura necessaria per gestire il programma di advertising, e a scanso di equivoci questo tipo di &quot;servizio&quot; verrà offerto solo dopo aver avuto la conferma della volontà dell&#39;utente di prendervi parte. Il cliente dovrà insomma passare una fase di opt-in assolutamente volontaria, in cui tra l&#39;altro fornirà dati e informazioni di natura demografica a Gettings, la sussidiaria di E-Plus che si occupa della raccolta di tali informazioni e della somministrazione degli ads.</p>
<p>&#8230;continua la lettura di questa notizia.<br />
Punto-informatico.it autorizza pc-facile.com a riportare la presente news.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-tecnologia.com/informatica/germania-telefonate-e-sms-sponsorizzati-29003.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcatel One Touch Reflex</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/alcatel-one-touch-reflex-28761.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/alcatel-one-touch-reflex-28761.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 07:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonini]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi]]></category>
		<category><![CDATA[essenziale]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera]]></category>
		<category><![CDATA[MHz]]></category>
		<category><![CDATA[multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[schermo]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>
		<category><![CDATA[tastiera]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[WAP]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/alcatel-one-touch-reflex-28761.html</guid>
		<description><![CDATA[Rete e connessioni Un telefono facile ed essenziale presentato da Alcatel, da sempre leader nell&#8217;offrire ottimi compromessi di funzionalità e costo. Il ricevitore di rete è un GSM Dualband su frequenze di 900 e 1800 MHz. Le connessioni ad altri dispositivi sono abbastanza limitate, possibili tramite cavo USB 2.0. E&#8217; comunque possibile navigare sul WAP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rete e connessioni Un telefono facile ed essenziale presentato da Alcatel, da sempre leader nell&#8217;offrire ottimi compromessi di funzionalità e costo. Il ricevitore di rete è un GSM Dualband su frequenze di 900 e 1800 MHz. Le connessioni ad altri dispositivi sono abbastanza limitate, possibili tramite cavo USB 2.0. E&#8217; comunque possibile navigare sul WAP tramite il modem interno, con gestione del traffico dati in GPRS. Il browser sarà così capace di aprire le pagine Web, per offrire un minimo di connettività anche in movimento. È presente il supporto Bluetooth.  Design e dotazione La struttura è semplice ma raffinata. La colorazione lucida dona un&#8217;aria elegante e di rilievo. La scocca è apribile a conchiglia, per proteggere all&#8217;interno lo schermo e la tastiera numerica standard. Il display è un CSNT da 128&#215;160 pixel, capace di visualizzare fino a 65.000 colori. I tasti sono piccoli ma ben utilizzabili. Un pad direzionale invece aiuta nella gestione dei contenuti. Sull&#8217;esterno sono presenti dei tasti rapidi per le funzioni audio. Nella confezione di acquisto l&#8217;auricolare e il cavo dati.  Funzionalità principali Da un telefono di fascia bassa non ci si può aspettare un&#8217;operatività ad alti livelli. Tuttavia le funzionalità di base sono complete e pratiche da utilizzare. A partire dalla rubrica per i contatti, o ancora l&#8217;agenda per organizzare i propri appuntamenti, il calendario e la sveglia. Ci sono anche la calcolatrice e il convertitore di valuta. Per il settore vocale invece si può contare sul vivavoce integrato, sul registratore vocale e sul supporto alla multiconferenza. La scrittura dei messaggi è comoda, così da gestire al meglio SMS e messaggi multimediali.  Intrattenimento e multimedia Non c&#8217;è molto da dire sull&#8217;aspetto multimediale, se non che è presente un ricevitore per le frequenze radio AM/FM, così da poter ascoltare le stazioni radiofoniche preferite in qualsiasi momento. Si possono gestire senza problemi le suonerie polifoniche. Non è presente la fotocamera digitale, né il riproduttore video. Buona la durata della batteria, fino a 400 ore in Stand-by. <a href="http://www.schede-cellulari.it/recensione_alcatel-one_touch_reflex.htm">Guarda la recensione</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/alcatel-one-touch-reflex-28761.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentato l&#8217;Alcatel OT-S988W</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/presentato-lalcatel-ot-s988w-26175.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/presentato-lalcatel-ot-s988w-26175.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 12:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonini]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/presentato-lalcatel-ot-s988w/</guid>
		<description><![CDATA[Alcatel ha presentato uno smartphone basato su Windows Mobile 6.1 Professional: si tratta dell&#8217;OT-S988W. leggi tutto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alcatel ha presentato uno smartphone basato su <strong>Windows Mobile 6.1 Professional</strong>: si tratta dell&#8217;<strong>OT-S988W</strong>.</p>
<p><img alt="Alcatel OT-S988W" width="320" height="240" src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/9502b_Alcatel_0.gif" title="Presentato lAlcatel OT S988W" /></p>
<p><a href="http://www.agemobile.com/windows_mobile/notizie/presentato_lalcatel_ot_s988w.html" target="_blank">leggi tutto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/presentato-lalcatel-ot-s988w-26175.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcatel One Touch 111</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/alcatel-one-touch-111-23239.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/alcatel-one-touch-111-23239.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 08:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonini]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel]]></category>
		<category><![CDATA[cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi]]></category>
		<category><![CDATA[essenziale]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[schermo]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>
		<category><![CDATA[tastiera]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/alcatel-one-touch-111/</guid>
		<description><![CDATA[Rete e connessioni L&#8217;111 è il telefono ideale per chi vuole praticità e funzionalità, senza impegnarsi troppo economicamente. Ottimo compagno nella vita di tutti i giorni, con il ricevitore Dualband GSM che garantisce una buona copertura di rete. Non è dotato di ulterirori supporti di rete; mancano quindi il GPRS e l&#8217;UMTS. Per quanto riguarda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rete e connessioni L&#8217;111 è il telefono ideale per chi vuole praticità e funzionalità, senza impegnarsi troppo economicamente. Ottimo compagno nella vita di tutti i giorni, con il ricevitore Dualband GSM che garantisce una buona copertura di rete. Non è dotato di ulterirori supporti di rete; mancano quindi il GPRS e l&#8217;UMTS. Per quanto riguarda la connessione con altri dispositivi, è possibile utilizzare l&#8217;uscita per il cavo dati USB. Il Bluetooth invece non è disponibile.   Design e dotazione Alcatel OT 111 colpisce già a prima vista, per i particolari colori della scocca. La tastiera dalle forme essenziali è comoda per comporre testo, grazie ai tasti sottili ma ben distanziati. I bordi sono arrotondati, così da garantire una presa più sicura e una maneggevolezza senza compromessi. Le dimensioni sono davvero contenute, 12.5 mm di spessore in soli 60 grammi di peso. Lo schermo è assolutamente essenziale, STN a 94&#215;68 pixel in visualizzazione monocromatica. Inoltre il telefono è dotato di una batteria che resiste fino a 290 ore in Stand-by.  Funzionalità principali La piattaforma è della casa produttrice, già fornita in configurazione standard con funzionalità di base. Non è però presente il supporto Java, che consentirebbe di installare piccole applicazioni e giochi, per espandere le funzionalità di questo Alcatel. In caso di ricezione di una chiamata si possono impostare profili con vibrazione, utili soprattutto in situazioni riservate. Con l&#8217;S621 è possibile inviare e ricevere SMS, ma non messaggi multimediali e E-mail. La scrittura facilitata con T9 si rivela un&#8217;ottima alleata per comporre rapidamente il testo.  Intrattenimento e multimedia Questo cellulare dalle funzionalità semplici è stato pensato come ottimo strumento per effettuare telefonate, ma non per l&#8217;intrattenimento personale. Non c&#8217;è quindi molto da dire in questo settore, perché mancano sia la fotocamera che il lettore multimediale. Si possono comunque utilizzare dei semplici giochi preinstallati, per riempire in modo divertente qualche momento di pausa. <a href="http://www.schede-cellulari.it/recensione_alcatel-one_touch_111.htm">Guarda la recensione</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/alcatel-one-touch-111-23239.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiavetta per Internet, Internet Key di Alcatel</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/news/chiavetta-per-internet-internet-key-di-alcatel-17360.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/news/chiavetta-per-internet-internet-key-di-alcatel-17360.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/news/chiavetta-per-internet-internet-key-di-alcatel/</guid>
		<description><![CDATA[image Video leggi tutto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<h3>image</h3>
<div>
<div><a href="http://www.internettando.com/connessioni/chiavetta-per-internet-internet-key-di-alcatel"><img src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/9947f_alcatel_key-1.jpg" title="Chiavetta per Internet, Internet Key di Alcatel" alt="9947f alcatel key 1 Chiavetta per Internet, Internet Key di Alcatel" /></a></div>
<div><a href="http://www.internettando.com/connessioni/chiavetta-per-internet-internet-key-di-alcatel"><img src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/9947f_Internet-Key-Alcatel-Design-Collection_39790_1.jpg" title="Chiavetta per Internet, Internet Key di Alcatel" alt="9947f Internet Key Alcatel Design Collection 39790 1 Chiavetta per Internet, Internet Key di Alcatel" /></a></div>
<div><a href="http://www.internettando.com/connessioni/chiavetta-per-internet-internet-key-di-alcatel"><img src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/9947f_Internet-Key-Alcatel-Design-Collection_39791_1.jpg" title="Chiavetta per Internet, Internet Key di Alcatel" alt="9947f Internet Key Alcatel Design Collection 39791 1 Chiavetta per Internet, Internet Key di Alcatel" /></a></div>
<div><a href="http://www.internettando.com/connessioni/chiavetta-per-internet-internet-key-di-alcatel"><img src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/9947f_Internet-Key-Alcatel-Design-Collection_39792_1.jpg" title="Chiavetta per Internet, Internet Key di Alcatel" alt="9947f Internet Key Alcatel Design Collection 39792 1 Chiavetta per Internet, Internet Key di Alcatel" /></a></div>
<div><a href="http://www.internettando.com/connessioni/chiavetta-per-internet-internet-key-di-alcatel"><img src="http://www.commenti-tecnologia.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/d442d_Internet-Key-Alcatel-Design-Collection_39793_1.jpg" title="Chiavetta per Internet, Internet Key di Alcatel" alt="d442d Internet Key Alcatel Design Collection 39793 1 Chiavetta per Internet, Internet Key di Alcatel" /></a></div>
</p></div>
</div>
<div>
<h3>Video</h3>
<div>
<div></div>
</p></div>
</div>
<p><a href="http://www.internettando.com/connessioni/chiavetta-per-internet-internet-key-di-alcatel">leggi tutto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commenti-tecnologia.com/news/chiavetta-per-internet-internet-key-di-alcatel-17360.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcatel MD Moon</title>
		<link>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/alcatel-md-moon-15676.html</link>
		<comments>http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/alcatel-md-moon-15676.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 15:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonini]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel]]></category>
		<category><![CDATA[auricolari]]></category>
		<category><![CDATA[caratteristiche]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[MHz]]></category>
		<category><![CDATA[multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[risoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[schermo]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>
		<category><![CDATA[tastiera]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[VGA]]></category>
		<category><![CDATA[WAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commenti-tecnologia.com/telefonini/alcatel-md-moon/</guid>
		<description><![CDATA[Rete e connessioni Come sempre Alcatel propone telefoni poco impegnativi dal lato economico, ma in grado di soddisfare con funzioni complete e facili da utilizzare. Iniziando a parlare delle caratteristiche tecniche, possiamo dire che l&#8217;MD Moon è dotato di ricevitore GSM Triband, capace di funzionare sulle frequenze di 900, 1800 e 1900 MHz. La copertura [...]]]></description>
